您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
北京時間11日淩晨,美股周一尾盤重挫,科技股領跌。道指下跌逾1100點,納指下跌4.8%。多位分析師稱美國經濟衰退與美股陷入熊市的風險已經上升。本周投資者將迎來一係列經濟數據。市場繼續關注特朗普的關稅政策及其影響。
道指跌1130.08點,跌幅為2.64%,報41671.64點;納指跌870.32點,跌幅為4.78%,報17325.90點;標普500指數跌197.57點,跌幅為3.42%,報5572.63點。
美股延續了上周的下跌趨勢。上周道指累計下跌2.37%,納指下跌3.45%。標普500指數下跌3.10%,錄得2024年9月以來的最大單周跌幅。
上周市場持續受到美國政府方麵消息的衝擊。美國、墨西哥和加拿大之間的關稅談判,整個星期都在左右美股動向。
一個關鍵的驅動因素是特朗普醞釀中的貿易戰,這可能會帶來另一場通脹衝擊,並擾亂全球供應鏈。這引發了上周美股的拋售。
即使在特朗普再次推遲提高對墨西哥和加拿大的貿易政策後,美股遭遇的拋售仍在繼續。美國聯邦政府扣留聯邦資金和解雇數萬名政府工作人員的努力也造成了損失。
投資者仍然擔心不斷升溫的全球貿易戰及其對美國經濟的潛在影響,對美國經濟陷入衰退的疑慮正在醞釀中。
在周日播出的一次采訪節目裏,美國總統特朗普沒有直接回答關於經濟衰退可能性的問題,隻是說“美國經濟正在經曆過渡期”。
特朗普顧左右而言他的態度,被市場解讀為“默認”。City Index分析師Matt Simpson表示,特朗普的回應對市場而言“基本等同於承認衰退風險”。
在全球交易員和分析師之間,“衰退”一詞正在迅速傳播。據一項調查,91%的經濟學家認為特朗普快速變化的貿易政策增加了經濟下行的可能性。
Sanford C.Bernstein策略師Rupal Agarwal表示,特朗普的貿易政策已經對美股施加了“相當大的壓力,我們現在也開始看到人們對美國經濟衰退的擔憂。”
加拿大道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg表示:“就在幾周前,我們還被問到我們是否認為美國經濟正在重新加速。而現在突然之間,‘衰退’這個詞被反複提到。市場已經從對增長的狂熱變成了絕對的絕望。”
美國財政部長貝森特此前警告稱,經濟增長可能會受到幹擾。貝森特還排除了政策轉變來支撐美股的可能性。
資本市場美股策略主管Lori Calvasina周一表示:“美股陷入熊市的風險已經上升。我們曾經認為,今年底標普500指數將達到6600點,但在年中會出現5%至10%的回撤,然後從這個基礎上反彈。然而現在,我確實認為美股熊市風險正在上升,我們可能看到比10%更糟糕的跌幅——可能達到14%到20%的程度。”
與此同時,更多分析師警告稱,特朗普的貿易政策和削減財政支出可能會對企業盈利造成影響。
策略師Michael Wilson表示,標普500指數可能在今年上半年下跌5%,盡管他預計到年底會有反彈。公司分析師也表示,他們對風險資產持謹慎態度。
本周圍繞特朗普關稅與貿易政策的政治動蕩可能會繼續,並且大量經濟數據也可能影響市場。
通脹方麵,2月消費者價格指數(CPI)定於周三發布,隨後是周四的生產者價格指數(PPI)。
聯信銀行Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams表示:“通脹數據將在本周占據主導地位。名義與核心消費者價格指數(CPI)在1月份大幅上漲後,2月份的上漲速度可能更溫和,使其年度漲幅基本保持穩定。在關稅和關稅威脅的推高下,生產者價格指數的上漲速度可能連續第二個月超過消費者價格指數,從而使PPI年度漲幅保持高位。”
焦點個股
受到關注。美國多地爆發“反馬斯克”示威活動。
大幅特斯拉2025年一季度交付至36.7萬輛,同比下降5%,環比下降26%,並下調特斯拉目標股價至225美元,較目前價格有近30%的下跌空間。瑞銀指出,歐洲和中國市場成為特斯拉交付量下滑的“重災區”,且全球整體需求的疲軟態勢已難以逆轉。
自馬斯克擔任特朗普政府的高級顧問以來,華爾街似乎不再看好特斯拉的前景,瑞銀、摩根大通、等紛紛下調其目標價。
Wolfe Research預測還將下跌20%。該機構分析師指出,微軟股價正處於關鍵的技術水位,如果未能守住目前的支撐位,可能導致進一步的下跌。
日前無限期推遲了此前承諾的Siri數字助理功能的更新時間。該公司稱,去年6月發布的功能,包括Siri利用用戶個人信息回答提問以及更精準控製應用程序的能力,現在將在“未來一年”的某個時候發布。雖然這家iPhone製造商此前沒有設定這些功能的推出期限,但原計劃是在今年4月的iOS 18.4軟件更新中推出。
澳大利亞競爭與消費者委員會(ACCC)的產品安全監管機構於上周五(3月7日)發布了關於Pixel 4a手機的“項目安全召回”通知。該通知確認,穀歌此前發布的電池性能更新是為了“降低電池過熱的風險”。這一更新最初在1月宣布時並未明確具體原因,而此次召回通知揭示了其背後的目的。
首席財務官Lucas Montarce周一表示,禮來計劃到2026年在中國、印度、巴西和墨西哥等國家推出其重磅糖尿病藥物Mounjaro。該藥物通過模擬人體自然的腸促胰素作用,幫助2型糖尿病患者實現強效的血糖控製,並顯著減輕體重。
2月合並收入環比下滑11.3%。
被納入標普500指數。
公布了減肥藥Cagrisema的數據。
房地產經紀公司Redfin股價大漲,傳Rocket同意以17.5億美元收購該公司。
Strategy、Coinbase等加密貨幣概念股普遍走低。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 維康藥業及實控人因信披違規被立案,投資索賠預登記國家統計局:建築業商務活動指數12月升至53.2% 新訂單指數達51.4% | 23~26 ° |
2 | 優秀網站設計師的設計理念(網站設計師所具備的設計理念和技巧)華爾街見聞早餐FM-Radio | 2024年12月31日 | 23~25 ° |
3 | 不負好時光,河南首家4K 14米VLED LED廳落地鄭州“新年紅包”將陸續到賬!國有六大行中期分紅推進中 | 23~25 ° |
4 | 補發工資!多位銀行高管獲補2023年度薪酬超200萬元實用升級 iQOO Z9 Turbo長續航版1月3日開賣 | 23~25 ° |
5 | 2024年港股“妖股”有哪些?暴跌99%後暴漲1000%、數萬港元撬動千萬市值...12個熱詞感受2024年經濟脈動 | 23~25 ° |
6 | 如何提高網站建設的吸引力?哪些設計元素能吸引用戶?AI概念股走低 SoundHound AI跌超10% | 23~25 ° |
7 | 金融灰黑產年終盤點:變相高利貸平台出清 債務重組套路翻新 | 回顧2024抖音小店如何獲取用戶信息(揭秘抖音小店不當獲取使用信息的黑暗內幕) | 20~25 ° |
8 | 浙商銀行新年賀詞丨砥礪前行 保持定力 鑄造特色 以“三個一流”全麵開啟高質量發展新境界外資公募加大在華布局! | 20~25 ° |
9 | 華潤醫療與華潤數字科技訂立商務旅遊服務框架協議寧高寧:做企業是為了高興的,太苦太累不享受就不要做,因為這是在消耗你的生命 | 17~25 ° |
10 | 美國新澤西州要求暫停紐約州擁堵收費計劃,特朗普發誓阻止激發數據要素活力 譜寫數字金融文章(附英文版) | 12~25 ° |
1 | 掌握這些搜索引擎高級指令,讓你的搜索變得更(了解搜索引擎高級指令)美國綠星球盤中異動 急速拉升8.00% | -24~-12 ° |
2 | 深化改革新階段!喀什農商銀行、和田農商銀行來了鹿泉seo攻略貼士方案(鹿泉seo提升竅門) | -24~-9 ° |
3 | 對話鄭緯民院士:用超算做AI大模型訓練,成本隻需英偉達1/6REDMI和iQOO將上演中端機對決:明年Q2 7000mAh電池! | -23~-12 ° |
4 | 午評|國內期貨主力合約漲跌不一 液化石油氣(LPG)漲近4%以色列警告胡塞武裝:若繼續對以發動襲擊 下場將非常悲慘 | -23~-8 ° |
5 | 俄羅斯天然氣工業股份公司稱已中斷過境烏克蘭輸歐天然氣供給英德seo網站優化(英德SEO關鍵字優化) | -20~-8 ° |
6 | 紐約匯市:美元錄得2015年以來最佳年度表現江蘇銀行揚州分行被罰75萬元:以貸款、貼現資金等轉作存款或保證金,虛增存款 | -20~-8 ° |
7 | 2024年德國股市全年累計漲近19%表現亮眼 法國股市跌超2%*ST美訊連續12日市值低於5億元觸發新版退市規則 | -20~-5 ° |
8 | 搜索引擎排名的重要因素解析(探尋影響網站排名的關鍵要素及優化方法)46.67%!銀行,領漲A股 | -19~-10 ° |
9 | 擬IPO公司2024 尋求合適的證券化之路摯文集團盤中異動 急速上漲5.01%報7.66美元 | -18~-12 ° |
10 | 天風證券:維持思摩爾國際“買入”評級 看好HNB新業務增長潛能券商2025年首批“金股”出爐 A股震蕩態勢或延續 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 新能源車股走高 特斯拉漲超1%好運聚之於耳 華為FreeBuds Pro 4蛇年典藏版今日預售 | 7优 |
2 | 視頻|李大霄:2025或是紅利大年【企業動態】科華控股新增1件法院訴訟,案由為勞動爭議 | 7优 |
3 | 新城控股:2024年公司累計交付住宅超10萬套 新開業吾悅廣場15座中國人壽重金砸向硬科技,險資“聯姻”科創有多難? | 7优 |
4 | 【明日解禁】明日19股解禁 杉杉股份、豫能控股解禁市值居前12月31日永新光學發布公告,其股東減持20萬股 | 7优 |
5 | 張憶東最新分享:2025年牛市有望進入到主升浪階段,年內高點或在下半年工程機械2024:智造躍升,出海躍升 | 7优 |
6 | 機構:英國4月份的能源價格上限將上漲3%潮水公司盤中異動 股價大漲5.07%報54.08美元 | 7优 |
7 | 於新穩態中謀變,多強爭流競進丨南京2024年度房企榜單發布安聯首席經濟學家:明年,美聯儲有兩個糟糕的選擇 | 7优 |
8 | “債券義警”盯上特朗普和鮑威爾 “全球資產定價之錨”再次起舞全球LNG出口增速今年創近10年新低 特朗普或推動未來供應增長 | 7优 |
9 | 大地財險白山中心支公司被罰11萬元:車險業務費用支出會計憑證記載事項與實際用途不符乳業股早盤普遍上揚 蒙牛乳業漲逾4%優然牧業漲逾2% | 7优 |
10 | 新城控股:2024年公司累計交付住宅超10萬套 新開業吾悅廣場15座百果園集團早盤漲超6% 公司近期直播活動火熱 | 7优 |
1 | 捷藍航空盤中異動 臨近午盤快速上漲5.00%工業和信息化部許可基礎電信運營企業開展頻率重耕 | 381严重 |
2 | 2024港股回購TOP10出爐!市場回購總額2654億港元 騰訊榮獲年度“回購王”邦達亞洲:經濟數據表現良好 美元指數小幅收漲 | 324严重 |
3 | 中百集團:澄清未考慮入股或收購武商集團等言論12月最不受歡迎ETF:華夏科創50ETF遭淨贖回80.50億元,嘉實科創芯片ETF遭淨贖回51.82億元(名單) | 273重度 |
4 | 信托業協會:全行業受托信托資產規模超23萬億元烏克蘭無人機襲擊俄羅斯西部造成油庫起火 | 270重度 |
5 | 登封seo攻略秘訣竅門(登封seo方案指南)胡柏山:生成式AI要成為智能手機全新增量市場關鍵推力仍需5年 | 269重度 |
6 | 餐飲股早盤全線反彈 海底撈上漲4%海倫司漲超3%西安銀行2025年新年致辭 | 257重度 |
7 | 公司重新符合納斯達克最低買盤價格要求 慧擇盤前漲超19%3.78萬億市場規模舉足輕重 中國ETF跨越二十載再啟航 | 256重度 |
8 | 格林大華期貨2024年紅棗市場回顧與2025年展望:紅棗豐產價下衝 來年易動難為功大消費股開盤集體走強,中百集團等漲停 | 229重度 |
9 | 呼籲×4 中方強調中東不能成為域外國家地緣爭奪受害者國銀金租盤中漲近7% 海航控股或成為公司前十大股東 | 229重度 |
10 | 午盤:美股跌幅略微收窄 市場交投清淡美國港口勞資談判陷入僵局 馬士基敦促客戶撤走貨物 | 226重度 |
友情链接: